Прайс удобрения
У Д О Б Р Е Н И Я
| № | Наименование | Фасовка | Содержание веществ |
Производитель | Цена руб. за 1т. |
| 1 | Аммофос | МКР(800кг) и 50 кг. | N12 P52 | ОАО МХК Еврохим | 21600 |
| 2 | КАС-32 |
Налив | N 32% | ОАО МХК Еврохим | 9500 |
| 3 | Нитроаммофоска(1-1-1) | 50 кг. 500кг | N 16% P16%.K 16% | «Россошь» | 16400 |
| 4 | Сульфат аммония | МКР (800кг) | N21% S 24% | КуйбышевАзот | 8600 |
| 5 | Селитра аммиач*. | МКР(500кг) и 50кг | N 34% | ОАО МХК Еврохим | 10200 |
| 6 | Селитра аммиач | МКР(500кг) и 50 кг | N 34% | ОАО МХК Еврохим | 10700 |
| 7 | Калий хлористый | МКР(1т) | К 60% | УралКалий | 10500 |
| 8 | Азотно-фосфорное | МКР (800кг) | N20% P20% S8% | ОАО МХК Еврохим | 17100 |
|
Суперфосфат |
МКР |
N 6% P 26% |
ОАО МХК Еврохим |
17500 |
|
|
Диаммофоска |
МКР (800кг) |
N10% P26% K26% |
ФОСАГРО |
21700 |
|
|
ЖКУ |
Налив |
N11% P37% |
ФОСАГРО |
21500 |
*АКЦИЯ: При покупке 1П.Е семян согласно прайса или СЗР на сумму 2000руб.
– 1Т. Селитры амм. по цене 10200 руб/т
– 1Т. Селитры амм. по цене 10200 руб/т
